Listino prezzi
I prezzi al metro quadro dei profili in PVC di seguito esposti:
- si riferiscono ai serramenti realizzati con telai a ‘L’, quindi senza aletta;
- si riferiscono ai serramenti dotati di vetrocamere doppie 4/16/4 bassoemissiva con gas argon;
- si riferiscono ai serramenti dotati di maniglie in alluminio Hoppe;
- si riferiscono ai serramenti dotati di ferramenta tedesca Siegenia con chiusura perimetrale antiscasso, apertura anta ribalta e micro ventilazione.
I prezzi al metro quadro non includono:
- Iva;
- Trasporto e Montaggio.
Prezzi profili in PVC colore bianco
PROFILO | PREZZO AL MQ |
---|---|
Gealan Classic | 190,00 € |
Gealan Exclusive | 190,00 € |
Gealan Premium | 250,00 € |
Aluplast IDEAL4000 RoundLine | 170,00 € |
Aluplast IDEAL5000 SoftLine | 190,00 € |
Aluplast IDEAL8000 | 250,00 € |
Salamander Streamline76 | 170,00 € |
Salamander Blue Evolution 92 | 250,00 € |
Telaio a ‘Z’ – Sovrapprezzi per 1 metro lineare
PROFILO | LUNGHEZZA ALETTA | PREZZO AL ML |
---|---|---|
![]() |
28,5mm 40mm 50mm60mm |
26,00€ 30,00€ 38,00€ |
Maggiorazione colori
PALETTE | TIPOLOGIA | MAGGIORAZIONE PREZZO |
---|---|---|
![]() |
Colori standard GEALAN | 40% |
![]() |
Colori non-standard GEALAN | 50% |
![]() |
Colori standard ALUPLAST | 40% |
![]() |
Colori non-standard ALUPLAST | 50% |
Vetrocamere non di serie
TIPOLOGIA | DETTAGLI | MAGGIORAZIONE PREZZO AL MQ |
---|---|---|
Ornamentale | 4/16/4 Satinato | 40 € |
Ornamentale | 4/14/VSG 33.1 Satinato Antinfortunistico | 50 € |
Antinfortunistico | 4/16/VSG 33.1 (solo interno) | 40 € |
Antinfortunistico | VSG 33.1/12/VSG 33.1 (interno ed esterno) | 50 € |
Antinfortunistico temperato | 4/16/4T (solo interno) | 15 € |
Antinfortunistico temperato | 4T/16/4T (interno ed esterno) | 40 € |
Triplo vetro | 4/12/4/12/4 | 30 € |
Triplo vetro | 4/16/4/16/4 | 30 € |
Pannello PVC | Pannello PVC bianco 24mm | 30 € |
Pannello PVC | Pannello PVC pellicola da 1 lato (colori standard) | 80 € |
Pannello PVC | Pannello PVC pellicola entrambi i lati (colori standard) | 100 € |
Maniglie non di serie
TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
HOPPE Secustik® | Maniglia colore bianco o marrone in alluminio con chiave | 35 € |
HOPPE Secustik® | Maniglia (Argento,Bronzo o Titanio) in alluminio con chiave | 50 € |
HOPPE | Maniglia con chiave per scorrevole (bianco) | 71 € |
HOPPE | Maniglia passante con chiave per scorrevole (bianco) | 87 € |
Pannelli in PVC per porte d’ingresso
LISTINO PREZZI |
---|
Scarica il PDF |
Rilievo misure
PREZZO | NOTA |
---|---|
da 60 € a 120 € | Il prezzo varia a seconda dell’area geografica di riferimento |
Servizio di trasporto e imballo
PREZZO FISSO |
---|
400 € totale |
Servizio di installazione e montaggio
PREZZO |
---|
95 € cadauno |